Forskjell mellom versjoner av «Mal:Arado»
Fra KrigsKart.no
(23 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|Arado Ar 234 |
− | | | + | |- |
− | | | + | | |
− | |produsent | + | [[Fil:Arado Ar.66.jpg|rammeløs|sentrer]] |
− | + | |- | |
− | + | |'''produsent''' Arado Flugzeugwerke<br/> | |
− | + | '''opphavsland''' Tyskland<br/> | |
− | + | '''introdusert''' 1933<br/> | |
− | + | '''besetning''' 2 stk<br/> | |
− | + | '''rekkevidde''' 716 km<br/> | |
− | + | '''lengde''' 8,30 m<br/> | |
− | + | vingespenn= 10 m<br/> | |
− | + | '''Motor''' Argus As 10C, V8 Motor | |
− | + | Motoreffekt= 240 HK<br/> | |
− | + | vekt= 905 kg<br/> | |
+ | topphastighet= 210 km/t<br/> | ||
+ | antall produsert= 1456 stk<br/> | ||
|} | |} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | <templatedata> | ||
+ | { | ||
+ | "params": { | ||
+ | "Navn": {}, | ||
+ | "Produsent": {}, | ||
+ | "Opphavsland": {} | ||
+ | }, | ||
+ | "description": "Mal for Fly" | ||
+ | } | ||
+ | </templatedata> | ||
+ | </noinclude> |
Nåværende revisjon fra 22. jan. 2023 kl. 13:45
Arado Ar 234 | |
---|---|
produsent Arado Flugzeugwerke opphavsland Tyskland |
Mal for Fly
Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Navn | Navn | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
Produsent | Produsent | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
Opphavsland | Opphavsland | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |