Forskjell mellom versjoner av «Narvik Krigsmuseum»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
|||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:museum]] | + | [[Category:museum]][[Category:Nordland]][[Category:Narvik]] |
− | + | Museet har et utststillingsareal på 2 500 kvadratmeter og det skal vise situasjonen i Narvik og Nord-Norge under andre verdenskrig ved hjelp av bilder, plansjer og ulike gjenstander. I 2015 og 2016 hadde museet i overkant av tyve tusen besøkende årlig. | |
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
+ | File:DSC_0155.jpg | ||
+ | File:DSC_0156.jpg | ||
+ | File:DSC_0157.jpg | ||
+ | File:DSC_0158.jpg | ||
+ | File:DSC_0159.jpg | ||
+ | File:DSC_0160.jpg | ||
+ | File:DSC_0161.jpg | ||
+ | File:DSC_0162.jpg | ||
+ | File:DSC_0163.jpg | ||
+ | File:DSC_0164.jpg | ||
+ | File:DSC_0165.jpg | ||
+ | File:DSC_0166.jpg | ||
+ | File:DSC_0167.jpg | ||
+ | File:DSC_0168.jpg | ||
+ | File:DSC_0169.jpg | ||
+ | File:DSC_0170.jpg | ||
+ | File:DSC_0171.jpg | ||
+ | File:DSC_0172.jpg | ||
+ | File:DSC_0173.jpg | ||
+ | File:DSC_0174.jpg | ||
+ | File:DSC_0175.jpg | ||
+ | File:DSC_0176.jpg | ||
+ | File:DSC_0177.jpg | ||
+ | File:DSC_0178.jpg | ||
+ | File:DSC_0179.jpg | ||
+ | File:DSC_0180.jpg | ||
+ | File:DSC_0181.jpg | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [https://krigskart.no/kart?k=531 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 11. aug. 2023 kl. 09:28
Museet har et utststillingsareal på 2 500 kvadratmeter og det skal vise situasjonen i Narvik og Nord-Norge under andre verdenskrig ved hjelp av bilder, plansjer og ulike gjenstander. I 2015 og 2016 hadde museet i overkant av tyve tusen besøkende årlig.