Forskjell mellom versjoner av «Rabbåsen, Troms»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
||
(5 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:fly]] | + | [[Category:fly]][[Category:Troms]][[Category:Sørreisa]] |
− | Junkers Ju 88A-4 Grunnet dårlig vær styrtet flyet, 9.2.1945. Av i alt 5 personer, overlevde 1. | + | Junkers Ju 88A-4 Grunnet dårlig vær styrtet flyet, 9.2.1945. Av i alt 5 personer, overlevde 1. |
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
− | [ | + | File:DSC_2277.jpg |
+ | File:DSC_2278.jpg | ||
+ | File:DSC_2279.jpg | ||
+ | File:DSC_2280.jpg | ||
+ | File:DSC_2281.jpg | ||
+ | File:DSC_2282.jpg | ||
+ | File:DSC_2283.jpg | ||
+ | File:DSC_2284.jpg | ||
+ | File:DSC_2285.jpg | ||
+ | File:DSC_2286.jpg | ||
+ | File:DSC_2287.jpg | ||
+ | File:DSC_2288.jpg | ||
+ | File:DSC_2289.jpg | ||
+ | File:DSC_2290.jpg | ||
+ | File:DSC_2291.jpg | ||
+ | File:DSC_2292.jpg | ||
+ | File:DSC_2293.jpg | ||
+ | File:DSC_2294.jpg | ||
+ | File:DSC_2295.jpg | ||
+ | File:DSC_2296.jpg | ||
+ | File:DSC_2297.jpg | ||
+ | File:DSC_2298.jpg | ||
+ | File:DSC_2299.jpg | ||
+ | File:DSC_2300.jpg | ||
+ | File:DSC_2301.jpg | ||
+ | File:DSC_2302.jpg | ||
+ | File:DSC_2303.jpg | ||
+ | File:DSC_2304.jpg | ||
+ | File:DSC_2305.jpg | ||
+ | File:DSC_2306.jpg | ||
+ | File:DSC_2307.jpg | ||
+ | File:DSC_2308.jpg | ||
+ | File:DSC_2309.jpg | ||
+ | File:DSC_2310.jpg | ||
+ | File:DSC_2311.jpg | ||
+ | File:DSC_2312.jpg | ||
+ | File:DSC_2313.jpg | ||
+ | File:DSC_2314.jpg | ||
+ | File:DSC_2315.jpg | ||
+ | File:DSC_2316.jpg | ||
+ | File:DSC_2317.jpg | ||
+ | File:DSC_2318.jpg | ||
+ | File:DSC_2319.jpg | ||
+ | File:DSC_2320.jpg | ||
+ | File:DSC_2321.jpg | ||
+ | File:DSC_2322.jpg | ||
+ | File:DSC_2323.jpg | ||
+ | File:DSC_2324.jpg | ||
+ | File:DSC_2325.jpg | ||
+ | File:DSC_2326.jpg | ||
+ | File:DSC_2327.jpg | ||
+ | File:DSC_2328.jpg | ||
+ | File:DSC_2329.jpg | ||
+ | File:DSC_2330.jpg | ||
+ | File:DSC_2331.jpg | ||
+ | File:DSC_2332.jpg | ||
+ | File:DSC_2333.jpg | ||
+ | File:DSC_2334.jpg | ||
+ | File:DSC_2335.jpg | ||
+ | File:DSC_2336.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [https://krigskart.no/kart?k=321 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 16. nov. 2024 kl. 13:28
Junkers Ju 88A-4 Grunnet dårlig vær styrtet flyet, 9.2.1945. Av i alt 5 personer, overlevde 1.