Forskjell mellom versjoner av «Vardhaugen, Finnmark»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
||
(4 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:fly]] | + | [[Category:fly]][[Category:Finnmark]][[Category:Sør-Varanger]] |
Skutt ned 04.07.1944 av tysk luftvern under et angrep på Kirkenes En av dem ombord greide å hoppe ut, men de to andre omkom. Over 100 fly deltok i dette angrepet mot mål i Kirkenes. Det gikk hardt ut over byen, 142 hus brant ned. På hjemveien ble den russiske flystyrken møtt av tyske jagerfly fra Høybugtmoen. I luftslaget som fulgte mistet russerne en rekke fly. | Skutt ned 04.07.1944 av tysk luftvern under et angrep på Kirkenes En av dem ombord greide å hoppe ut, men de to andre omkom. Over 100 fly deltok i dette angrepet mot mål i Kirkenes. Det gikk hardt ut over byen, 142 hus brant ned. På hjemveien ble den russiske flystyrken møtt av tyske jagerfly fra Høybugtmoen. I luftslaget som fulgte mistet russerne en rekke fly. | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:DSC_5807.jpg | ||
+ | File:DSC_5808.jpg | ||
+ | File:DSC_5809.jpg | ||
+ | File:DSC_5810.jpg | ||
+ | File:DSC_5811.jpg | ||
+ | File:DSC_5812.jpg | ||
+ | File:DSC_5813.jpg | ||
+ | File:DSC_5814.jpg | ||
+ | File:DSC_5815.jpg | ||
+ | File:DSC_5816.jpg | ||
+ | File:DSC_5817.jpg | ||
+ | File:DSC_5818.jpg | ||
+ | File:DSC_5819.jpg | ||
+ | File:DSC_5820.jpg | ||
+ | File:DSC_5821.jpg | ||
+ | File:DSC_5822.jpg | ||
+ | File:DSC_5823.jpg | ||
+ | File:DSC_5824.jpg | ||
+ | File:DSC_5825.jpg | ||
+ | File:DSC_5826.jpg | ||
+ | File:DSC_5827.jpg | ||
+ | File:DSC_5828.jpg | ||
+ | File:DSC_5829.jpg | ||
+ | File:DSC_5830.jpg | ||
+ | File:DSC_5831.jpg | ||
+ | File:DSC_5832.jpg | ||
+ | File:DSC_5833.jpg | ||
+ | File:DSC_5834.jpg | ||
+ | File:DSC_5835.jpg | ||
+ | File:DSC_5836.jpg | ||
+ | File:DSC_5837.jpg | ||
+ | File:DSC_5838.jpg | ||
+ | File:DSC_5839.jpg | ||
+ | File:DSC_5840.jpg | ||
+ | File:DSC_5841.jpg | ||
+ | File:DSC_5842.jpg | ||
+ | File:DSC_5843.jpg | ||
+ | File:DSC_5844.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[https://krigskart.no/kart?k=759 Se i Kartet] | [https://krigskart.no/kart?k=759 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 16. nov. 2024 kl. 13:49
Skutt ned 04.07.1944 av tysk luftvern under et angrep på Kirkenes En av dem ombord greide å hoppe ut, men de to andre omkom. Over 100 fly deltok i dette angrepet mot mål i Kirkenes. Det gikk hardt ut over byen, 142 hus brant ned. På hjemveien ble den russiske flystyrken møtt av tyske jagerfly fra Høybugtmoen. I luftslaget som fulgte mistet russerne en rekke fly.