Forskjell mellom versjoner av «MKB 2./514 Nordkapp»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
|||
(6 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:kyst]][[Category: | + | [[Category:kyst]][[Category:Finnmark]][[Category:Nordkapp]] |
− | Batteristøttepunktet ble opprettet i 1942. Støttepunktet var sterkt utbygd med en rekke stillinger og sperringer. Oppsatt med 4 stk 17cm kanoner med en rekkevidde på 20.000 meter. 7stk 20mm luftvernkanoner, 3stk 5cm pandervernkanoner, 7,5cm feltkanon, mg/mitr og lyskastere. Det var også utlagt 2000 miner. Peilestasjon var etablert på Store Tamsøy. Den samlede styrke var på 200 mann. Anlegget ble sprengt i 1944 og batteriet flyttet til Reine i Lofoten. Utenfor Repvåg ble transportskipet "Blenheim" ødelagt av brann 23. April 1941. Skipet var på vei fra Narvik til Billefjord med tropper. 104 tyske og 8 nordmenn omkom. | + | Batteristøttepunktet ble opprettet i 1942. Støttepunktet var sterkt utbygd med en rekke stillinger og sperringer. Oppsatt med 4 stk 17cm kanoner med en rekkevidde på 20.000 meter. 7stk 20mm luftvernkanoner, 3stk 5cm pandervernkanoner, 7,5cm feltkanon, mg/mitr og lyskastere. Det var også utlagt 2000 miner. Peilestasjon var etablert på Store Tamsøy. Den samlede styrke var på 200 mann. Anlegget ble sprengt i 1944 og batteriet flyttet til Reine i Lofoten. Utenfor Repvåg ble transportskipet "Blenheim" ødelagt av brann 23. April 1941. Skipet var på vei fra Narvik til Billefjord med tropper. 104 tyske og 8 nordmenn omkom.<gallery mode="packed-hover"> |
− | <gallery> | + | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140304.jpg |
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140325.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140444.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140530.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140637.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140651.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140806.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140808.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_140846.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_141000.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133323(0).jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133341.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133359.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133412.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133609(0).jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133612(0).jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134035.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134039.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134041.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134042.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134044.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134045.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134137.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134641.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134655.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134837.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134918.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_134933.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_135628.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_135634.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_135644.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_135707.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_135801.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_135858.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_135915.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132416.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132417.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132419.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132652.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132700.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132749.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132754.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132813.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132854.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_132858.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133019.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133026.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133027.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133035.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133039.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 Nordkapp20200729_133103.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0433.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0434.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0435.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0436.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0437.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0438.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0439.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0440.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0441.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0442.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0443.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0444.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0445.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0446.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0447.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0448.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0449.jpg | ||
+ | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0450.jpg | ||
File:MKB 2.514 NordkappDSC_0451.jpg | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0451.jpg | ||
File:MKB 2.514 NordkappDSC_0452.jpg | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0452.jpg | ||
Linje 38: | Linje 106: | ||
File:MKB 2.514 NordkappDSC_0486.jpg | File:MKB 2.514 NordkappDSC_0486.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[https://krigskart.no/kart?k=158 Se i Kartet] | [https://krigskart.no/kart?k=158 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 16. nov. 2024 kl. 14:13
Batteristøttepunktet ble opprettet i 1942. Støttepunktet var sterkt utbygd med en rekke stillinger og sperringer. Oppsatt med 4 stk 17cm kanoner med en rekkevidde på 20.000 meter. 7stk 20mm luftvernkanoner, 3stk 5cm pandervernkanoner, 7,5cm feltkanon, mg/mitr og lyskastere. Det var også utlagt 2000 miner. Peilestasjon var etablert på Store Tamsøy. Den samlede styrke var på 200 mann. Anlegget ble sprengt i 1944 og batteriet flyttet til Reine i Lofoten. Utenfor Repvåg ble transportskipet "Blenheim" ødelagt av brann 23. April 1941. Skipet var på vei fra Narvik til Billefjord med tropper. 104 tyske og 8 nordmenn omkom.