|
|
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) |
Linje 1: |
Linje 1: |
− | [[Category:fange]] | + | [[Category:fange]][[Category:Nordland]][[Category:Vefsn]] |
− | Tyskerne rykket inn på Drevja i mai 1940. Fangeleir etablert i 1942. Tyskere på «arbeitsdienst» og senere polske og russiske krigsfanger arbeidet med fullføring av Nordlandsbanen mot Narvik. Tyskerne benyttet for det meste de eksisterende bygninger.
| + | Antall fanger 300. Formål: Skogsarbeid, dreneringsarbeid. Operativ: 1944-1945. Posisjon er usikker. |
− | Sykestua og soldathjemmet brant i perioden. 1946: Drevjamoen var organisert som sykeleir av okkupasjonsmakten for å ta imot syke og døende fra andre leirer. Etter frigjøringen ble Drevja drevet som sykeleir for de russiske fangene, med ca 30 leger og sykepleiere i arbeid. Tyskerne rykket inn på Drevja i mai 1940. Fangeleir etablert i 1942. Tyskere på «arbeitsdienst» og senere polske og russiske krigsfanger arbeidet med fullføring av Nordlandsbanen mot Narvik. Tyskerne benyttet for det meste de eksisterende bygninger. Sykestua og soldathjemmet brant i perioden.
| + | [https://krigskart.no/kart?k=668 Se i Kartet] |
− | 1946: Drevjamoen var organisert som sykeleir av okkupasjonsmakten for å ta imot syke og døende fra andre leirer. Etter frigjøringen ble Drevja drevet som sykeleir for de russiske fangene, med ca 30 leger og sykepleiere i arbeid.
| |
− | [https://krigskart.no/kart?k=668 Se i Kartet]
| |
Nåværende revisjon fra 17. jan. 2021 kl. 17:05
Antall fanger 300. Formål: Skogsarbeid, dreneringsarbeid. Operativ: 1944-1945. Posisjon er usikker.
Se i Kartet