Forskjell mellom versjoner av «HKB 33./973 Öyjordneset»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:kyst]] | + | [[Category:kyst]][[Category:Nordland]][[Category:Narvik]] |
− | + | Bevæpning: 4x10,5cm K 331 (f). Lokalisering: Øyjordtangen. Øyjordneset hadde fire 10,5cm K331 franske kanoner med en skuddvidde på 12000 meter. Batteriet ble opprettet i oktober 1940 med tre norske 10,5cm L/28 kanoner, men ble omvæpnet i juli 1942 til 10,5cm K331 kanoner. | |
− | + | <gallery mode="packed-hover">File:DSC_2817.jpg | |
− | + | File:DSC_2818.jpg | |
+ | File:DSC_2819.jpg | ||
+ | File:DSC_2820.jpg | ||
+ | File:DSC_2821.jpg | ||
+ | File:DSC_2822.jpg | ||
+ | File:DSC_2823.jpg | ||
+ | File:DSC_2824.jpg | ||
+ | File:DSC_2825.jpg | ||
+ | File:DSC_2826.jpg | ||
+ | File:DSC_2827.jpg | ||
+ | File:DSC_2828.jpg | ||
+ | File:DSC_2829.jpg | ||
+ | File:DSC_2830.jpg | ||
+ | File:DSC_2831.jpg | ||
+ | File:DSC_2832.jpg | ||
+ | File:DSC_2833.jpg | ||
+ | File:DSC_2834.jpg | ||
+ | File:DSC_2835.jpg | ||
+ | File:DSC_2836.jpg | ||
+ | File:DSC_2837.jpg | ||
+ | File:DSC_2838.jpg | ||
+ | File:DSC_2839.jpg | ||
+ | File:DSC_2840.jpg | ||
+ | File:DSC_2841.jpg | ||
+ | File:DSC_2842.jpg | ||
+ | File:DSC_2843.jpg | ||
+ | File:DSC_2844.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [https://krigskart.no/kart?k=216 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 2. okt. 2021 kl. 18:38
Bevæpning: 4x10,5cm K 331 (f). Lokalisering: Øyjordtangen. Øyjordneset hadde fire 10,5cm K331 franske kanoner med en skuddvidde på 12000 meter. Batteriet ble opprettet i oktober 1940 med tre norske 10,5cm L/28 kanoner, men ble omvæpnet i juli 1942 til 10,5cm K331 kanoner.