Forskjell mellom versjoner av «HKB 22./974 Lund»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:kyst]] | + | [[Category:kyst]][[Category:Nordland]][[Category:Alstahaug]] |
− | + | Lund var ellers oppsatt med blant annet en 7,5 cm kanon, 5 cm kwk, bombekastere, Mg, lyskastere, luftvern og flammekastere. Området er i dag campingplass. | |
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
+ | File:DSC_3197.jpg | ||
+ | File:DSC_3198.jpg | ||
+ | File:DSC_3199.jpg | ||
+ | File:DSC_3200.jpg | ||
+ | File:DSC_3201.jpg | ||
+ | File:DSC_3202.jpg | ||
+ | File:DSC_3203.jpg | ||
+ | File:DSC_3204.jpg | ||
+ | File:DSC_3205.jpg | ||
+ | File:DSC_3206.jpg | ||
+ | File:DSC_3207.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [https://krigskart.no/kart?k=231 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 2. okt. 2021 kl. 18:40
Lund var ellers oppsatt med blant annet en 7,5 cm kanon, 5 cm kwk, bombekastere, Mg, lyskastere, luftvern og flammekastere. Området er i dag campingplass.