Forskjell mellom versjoner av «Mal:Arado»
Fra KrigsKart.no
(12 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
[[Fil:Arado Ar.66.jpg|rammeløs|sentrer]] | [[Fil:Arado Ar.66.jpg|rammeløs|sentrer]] | ||
|- | |- | ||
− | |produsent | + | |'''produsent''' Arado Flugzeugwerke<br/> |
− | opphavsland | + | '''opphavsland''' Tyskland<br/> |
− | introdusert | + | '''introdusert''' 1933<br/> |
− | besetning | + | '''besetning''' 2 stk<br/> |
− | rekkevidde | + | '''rekkevidde''' 716 km<br/> |
− | lengde | + | '''lengde''' 8,30 m<br/> |
vingespenn= 10 m<br/> | vingespenn= 10 m<br/> | ||
− | Motor | + | '''Motor''' Argus As 10C, V8 Motor |
Motoreffekt= 240 HK<br/> | Motoreffekt= 240 HK<br/> | ||
vekt= 905 kg<br/> | vekt= 905 kg<br/> | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
antall produsert= 1456 stk<br/> | antall produsert= 1456 stk<br/> | ||
|} | |} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | <templatedata> | ||
+ | { | ||
+ | "params": { | ||
+ | "Navn": {}, | ||
+ | "Produsent": {}, | ||
+ | "Opphavsland": {} | ||
+ | }, | ||
+ | "description": "Mal for Fly" | ||
+ | } | ||
+ | </templatedata> | ||
+ | </noinclude> |
Nåværende revisjon fra 22. jan. 2023 kl. 13:45
Arado Ar 234 | |
---|---|
produsent Arado Flugzeugwerke opphavsland Tyskland |
Mal for Fly
Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Navn | Navn | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
Produsent | Produsent | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |
Opphavsland | Opphavsland | ingen beskrivelse | Ukjent | valgfri |