Forskjell mellom versjoner av «Flesje, Sula»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:fly]] | + | [[Category:fly]][[Category:Møre og Romsdal]][[Category:Sula]] |
− | Junkers Ju 88 A-1 Skutt ned, 20.4.1940. Alle 4 ombord omkom. | + | Junkers Ju 88 A-1 Skutt ned, 20.4.1940. Alle 4 ombord omkom. |
− | + | [https://krigskart.no/kart?k=492 Se i Kartet] | |
− | [ |
Nåværende revisjon fra 17. jan. 2021 kl. 16:39
Junkers Ju 88 A-1 Skutt ned, 20.4.1940. Alle 4 ombord omkom. Se i Kartet