Forskjell mellom versjoner av «Plukkutjønnfjell, Snåsa, Trondheim»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:fly]] | + | [[Category:fly]][[Category:Trøndelag]][[Category:Snåsa]] |
− | + | 3 fly, to med mannskaper og ett med utstyr tok av fra Kinloss denne dagen. Kun 4 av i alt 16 flygninger nådde dropp områdene. 30.3.1945 styrtet nok et fly ved waliwall ved Kirkwall på orknøyene. Det var på retur fra et mislykket tokt til "Operasjon Rype" i Snåsa. | |
− | + | [https://krigskart.no/kart?k=579 Se i Kartet] | |
− | [ |
Nåværende revisjon fra 17. jan. 2021 kl. 16:53
3 fly, to med mannskaper og ett med utstyr tok av fra Kinloss denne dagen. Kun 4 av i alt 16 flygninger nådde dropp områdene. 30.3.1945 styrtet nok et fly ved waliwall ved Kirkwall på orknøyene. Det var på retur fra et mislykket tokt til "Operasjon Rype" i Snåsa. Se i Kartet