Forskjell mellom versjoner av «Rombaksbotn, Narvik»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
|||
(6 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:fly]] | + | [[Category:fly]][[Category:Nordland]][[Category:Narvik]] |
+ | |||
+ | {|{{Infobox aircraft begin | ||
+ | |name= Do 17 | ||
+ | |image= File:Arado_Ar.66.jpg Bild 101I-342-0603-25, Belgien-Frankreich, Flugzeuge Dornier Do 17.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox aircraft type | ||
+ | |type= [[Light bomber]], [[night fighter]] and [[reconnaissance aircraft]] | ||
+ | |manufacturer=[[Dornier Flugzeugwerke]] | ||
+ | |designer= | ||
+ | |first flight= 23 November 1934<ref name="Dressel and Griehl 1994, p. 25." /> | ||
+ | |introduced= 1937 | ||
+ | |retired= 15 September 1952 (Finnish Air Force)<ref>Keskinen and Stenman 1999, p. 51.</ref> | ||
+ | |primary user= [[Luftwaffe]] | ||
+ | |more users=[[Royal Yugoslav Air Force]]<br/>[[Finnish Air Force]]<br/>[[Spanish Air Force]] | ||
+ | |produced= | ||
+ | |number built= 2,139<ref name="Griehl 2005, p. 11.">Griehl 2005, p. 11.</ref> | ||
+ | |unit cost= | ||
+ | |variants with their own articles = [[Dornier Do 215]] | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Dornier Do 26 V-1 "Seeadler" Flyet ble angrepet og ødelagt etter landing, 28.5.1940. Begge ombord overlevde. Georef usikker. | Dornier Do 26 V-1 "Seeadler" Flyet ble angrepet og ødelagt etter landing, 28.5.1940. Begge ombord overlevde. Georef usikker. | ||
[https://krigskart.no/kart?k=501 Se i Kartet] | [https://krigskart.no/kart?k=501 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 22. jan. 2023 kl. 20:17
Do 17 | |
---|---|
Skriptfeil: Ingen modul med navn «InfoboxImage». | |
Role | Light bomber, night fighter and reconnaissance aircraftMal:Main other |
Manufacturer | Dornier Flugzeugwerke |
First flight | 23 November 1934<ref name="Dressel and Griehl 1994, p. 25." /> |
Introduction | 1937 |
Retired | 15 September 1952 (Finnish Air Force)<ref>Keskinen and Stenman 1999, p. 51.</ref> |
Primary users | Luftwaffe Royal Yugoslav Air Force Finnish Air Force Spanish Air Force |
Number built | 2,139<ref name="Griehl 2005, p. 11.">Griehl 2005, p. 11.</ref> |
Variants | Dornier Do 215 |
Dornier Do 26 V-1 "Seeadler" Flyet ble angrepet og ødelagt etter landing, 28.5.1940. Begge ombord overlevde. Georef usikker.
Se i Kartet