Forskjell mellom versjoner av «Stormauken, Bardufoss Troms»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler) |
m (Tilbakestilte endringer av Enigma (brukerdiskusjon) til siste versjon av Captwest) Tagg: Tilbakestilling |
||
(8 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category:fly]] Junkers Ju 88 A-5 Styrtet grunnet dårlig vær i fjellet stormauken, 7.7.1941. Alle 4 ombord omkom. [ | + | [[Category:fly]][[Category:Troms og Finnmark]][[Category:Målselv]] |
+ | Junkers Ju 88 A-5 Styrtet grunnet dårlig vær i fjellet stormauken, 7.7.1941. Alle 4 ombord omkom. | ||
+ | <gallery mode="packed-hover">> | ||
+ | File:DSC_0835.jpg | ||
+ | File:DSC_0836.jpg | ||
+ | File:DSC_0837.jpg | ||
+ | File:DSC_0838.jpg | ||
+ | File:DSC_0839.jpg | ||
+ | File:DSC_0840.jpg | ||
+ | File:DSC_0841.jpg | ||
+ | File:DSC_0842.jpg | ||
+ | File:DSC_0843.jpg | ||
+ | File:DSC_0844.jpg | ||
+ | File:DSC_0845.jpg | ||
+ | File:DSC_0846.jpg | ||
+ | File:DSC_0847.jpg | ||
+ | File:DSC_0848.jpg | ||
+ | File:DSC_0849.jpg | ||
+ | File:DSC_0850.jpg | ||
+ | File:DSC_0851.jpg | ||
+ | File:DSC_0852.jpg | ||
+ | File:DSC_0853.jpg | ||
+ | File:DSC_0854.jpg | ||
+ | File:DSC_0855.jpg | ||
+ | File:DSC_0856.jpg | ||
+ | File:DSC_0857.jpg | ||
+ | File:DSC_0858.jpg | ||
+ | File:DSC_0859.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [https://krigskart.no/kart?k=359 Se i Kartet] |
Nåværende revisjon fra 18. nov. 2024 kl. 19:53
Junkers Ju 88 A-5 Styrtet grunnet dårlig vær i fjellet stormauken, 7.7.1941. Alle 4 ombord omkom.