Forskjell mellom versjoner av «MKB 2./513 Vadsø-Kiby»
Fra KrigsKart.no
m (Captwest flyttet siden MKB 2./513 Vadsö-Kiby til MKB 2./513 Vadsø-Kiby) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Category:kyst]][[Category:Troms og Finnmark]][[Category:Vadsø]] | [[Category:kyst]][[Category:Troms og Finnmark]][[Category:Vadsø]] | ||
Anlagt sommeren 1941 som forsvar av Vadsø havn. Sammen med Bugøy batteriet dannet batteriet en sperring av Varangerfjorden. Oppsatt med 3stk 13cm kanoner med en rekkevidde på 16.000 meter. Batteriets styrke var på totalt 125 mann. Det var lagt ut tilsammen 327 miner. Anlegget ble sprengt høsten 1944. | Anlagt sommeren 1941 som forsvar av Vadsø havn. Sammen med Bugøy batteriet dannet batteriet en sperring av Varangerfjorden. Oppsatt med 3stk 13cm kanoner med en rekkevidde på 16.000 meter. Batteriets styrke var på totalt 125 mann. Det var lagt ut tilsammen 327 miner. Anlegget ble sprengt høsten 1944. | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | File:DSC_5522.jpg | ||
+ | File:DSC_5523.jpg | ||
+ | File:DSC_5524.jpg | ||
+ | File:DSC_5525.jpg | ||
+ | File:DSC_5526.jpg | ||
+ | File:DSC_5527.jpg | ||
+ | File:DSC_5528.jpg | ||
+ | File:DSC_5529.jpg | ||
+ | File:DSC_5530.jpg | ||
+ | File:DSC_5531.jpg | ||
+ | File:DSC_5532.jpg | ||
+ | File:DSC_5533.jpg | ||
+ | File:DSC_5534.jpg | ||
+ | File:DSC_5535.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[https://krigskart.no/kart?k=164 Se i Kartet] | [https://krigskart.no/kart?k=164 Se i Kartet] |
Revisjonen fra 10. aug. 2023 kl. 15:49
Anlagt sommeren 1941 som forsvar av Vadsø havn. Sammen med Bugøy batteriet dannet batteriet en sperring av Varangerfjorden. Oppsatt med 3stk 13cm kanoner med en rekkevidde på 16.000 meter. Batteriets styrke var på totalt 125 mann. Det var lagt ut tilsammen 327 miner. Anlegget ble sprengt høsten 1944.