Forskjell mellom versjoner av «Mal:Arado»
Fra KrigsKart.no
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|introdusert: 1933 | |introdusert: 1933 | ||
+ | |- | ||
|besetning= 2 stk | |besetning= 2 stk | ||
+ | |- | ||
|rekkevidde= 716 km | |rekkevidde= 716 km | ||
+ | |- | ||
|lengde= 8,30 m | |lengde= 8,30 m | ||
+ | |- | ||
|vingespenn= 10 m | |vingespenn= 10 m | ||
+ | |- | ||
|motor= Argus As 10C, V8 Motor | |motor= Argus As 10C, V8 Motor | ||
+ | |- | ||
|motoreffekt= 240 HK | |motoreffekt= 240 HK | ||
+ | |- | ||
|vekt= 905 kg | |vekt= 905 kg | ||
+ | |- | ||
|topphastighet= 210 km/t | |topphastighet= 210 km/t | ||
+ | |- | ||
|antall produsert= 1456 stk | |antall produsert= 1456 stk | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 22. jan. 2023 kl. 12:14
Arado Ar 234 | |
---|---|
bildetekst=Arado Ar 234 B-2 (F1+GS) | |
produsent= Arado Flugzeugwerke | |
opphavsland= Tyskland | |
introdusert: 1933 | |
besetning= 2 stk | |
rekkevidde= 716 km | |
lengde= 8,30 m | |
vingespenn= 10 m | |
motor= Argus As 10C, V8 Motor | |
motoreffekt= 240 HK | |
vekt= 905 kg | |
topphastighet= 210 km/t | |
antall produsert= 1456 stk |