|
|
Linje 5: |
Linje 5: |
| [[Fil:Arado Ar.66.jpg|rammeløs|sentrer]] | | [[Fil:Arado Ar.66.jpg|rammeløs|sentrer]] |
| |- | | |- |
− | |bildetekst=Arado Ar 234 B-2 (F1+GS)
| + | produsent= Arado Flugzeugwerke |
− | |-
| |
− | |produsent= Arado Flugzeugwerke
| |
| opphavsland= Tyskland | | opphavsland= Tyskland |
− | |-
| + | introdusert: 1933 |
− | |introdusert: 1933
| + | besetning= 2 stk |
− | |-
| + | rekkevidde= 716 km |
− | |besetning= 2 stk
| |
− | |-
| |
− | |rekkevidde= 716 km
| |
| |- | | |- |
| |lengde= 8,30 m | | |lengde= 8,30 m |
Revisjonen fra 22. jan. 2023 kl. 12:16
produsent= Arado Flugzeugwerke
opphavsland= Tyskland
introdusert: 1933
besetning= 2 stk
rekkevidde= 716 km
Arado Ar 234
|
|
lengde= 8,30 m
|
vingespenn= 10 m
|
motor= Argus As 10C, V8 Motor
|
motoreffekt= 240 HK
|
vekt= 905 kg
|
topphastighet= 210 km/t
|
antall produsert= 1456 stk
|