Eldste sider

Fra KrigsKart.no

Nedenfor vises opptil 500 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 500.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Jonsvatnet, Trondheim, Sør-Trøndelag‏‎ (2. jun. 2019 kl. 02:35)
  2. Utvorden Sør Kystfort‏‎ (22. feb. 2020 kl. 23:02)
  3. Håøy Kystfort‏‎ (22. feb. 2020 kl. 23:04)
  4. Ljones Kystfort‏‎ (22. feb. 2020 kl. 23:13)
  5. HKB 880 Øksfjord‏‎ (7. apr. 2020 kl. 16:43)
  6. MKB 7./514 Voldstrand‏‎ (7. apr. 2020 kl. 16:44)
  7. MKB 2./512 Vaagnes‏‎ (7. apr. 2020 kl. 17:04)
  8. HKB 8./972 Vaagsnes‏‎ (7. apr. 2020 kl. 17:08)
  9. Minesveiperen M1101 Foch & Hubert‏‎ (7. apr. 2020 kl. 19:50)
  10. Torpedo og kanonstilling, Otrøya, Midsund‏‎ (7. apr. 2020 kl. 20:43)
  11. HKB 25./976 Gossen N‏‎ (1. nov. 2020 kl. 13:10)
  12. HKB 38./979 Skaatøy‏‎ (4. des. 2020 kl. 00:25)
  13. Torpedobatterie kaholm‏‎ (4. des. 2020 kl. 00:35)
  14. HKB 8./980 Kongshavn‏‎ (4. des. 2020 kl. 09:23)
  15. 303./III Alarmbatterie‏‎ (4. des. 2020 kl. 09:48)
  16. HKB 6./971 Treviknes‏‎ (4. des. 2020 kl. 09:55)
  17. Torpedojageren Albatross, Gyren i Østfold.‏‎ (4. des. 2020 kl. 11:06)
  18. Ubåten U735‏‎ (4. des. 2020 kl. 11:06)
  19. Motorskipet Nordvard‏‎ (4. des. 2020 kl. 11:07)
  20. Scharnhorst, Krigsskip‏‎ (4. des. 2020 kl. 13:20)
  21. Moonsund, Tankskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  22. M1101 Foch & Hubert, Minesveiper‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  23. Jonia, Dampskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  24. Hydro, Jernbaneferge‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  25. Holmengraa, Tankskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:11)
  26. Albatros, Jager‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:11)
  27. Brummer, Artilleriskip‏‎ (7. des. 2020 kl. 06:36)
  28. Laukavann Fangeleir, Porsanger‏‎ (11. jan. 2021 kl. 21:11)
  29. Junkers Ju 88‏‎ (17. jan. 2021 kl. 01:01)
  30. Z2 Georg Thiele, Narvik Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  31. MKB 6./502 Vara‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  32. MKB 2./506 Hysnes 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  33. Blücher, Oslofjorden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:12)
  34. Tirpitz, Håkøya, Tromsø‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:12)
  35. DS Donau, Oslofjorden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:23)
  36. Vemork, Rjukan, Telemark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  37. HKB 4./974 Straumøy S‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  38. MKB 2./507 Viken-Reipholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  39. HKB 4./975 Bøkken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  40. Zug Ramsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  41. HKB 4./975 Utvorden Nord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  42. Torpedobatterie Ledangsholm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  43. HKB 5./975 Mærannes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  44. MKB 1./507 Husøen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  45. MKB 1./506 Brettingnes 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  46. MKB 3./507 Ørlandet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  47. HKB 19./975 Hovde‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  48. MKB 3./506 Løkhaugen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  49. MKB 4./506 Hambåra‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  50. MKB 5./506 Størdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  51. Torpedobatterie Hasselvik 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  52. MKB 3./505 Kristiansund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  53. MKB 1./505 Jul‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  54. Torpedobatterie Julholm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  55. HKB 22./976 Rekdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  56. HKB 30./976 Ellingsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  57. Torpedobatterie Tueneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  58. HKB 33./976 Hessen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  59. HKB 34./976 Kvitnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  60. HKB 35./976 Birkenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  61. HKB 36./976 Åram‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  62. Torpedobatterie Angelshaug‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  63. HKB 3./981 Vemelsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  64. MKB 9./504 Nordfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  65. HKB 14./981 Nesje‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  66. MKB 7./504 Sognefjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  67. Torpedobatterie Rutledal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  68. HKB 16./981 Risenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  69. HKB 32./977 Forsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  70. MKB 5./504 Skjellanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  71. HKB 34./977 Gavlen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  72. Torpedobatterie Hjelte‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  73. HKB 35./977 Hønsnaø‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  74. HKB 36./977 Tellevik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  75. HKB 37./977 Ramsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  76. MKB 4./504 Hellen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  77. MKB 1./504 Kvarven 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  78. MKB 11./504 Fjell‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  79. Zug Lerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  80. HKB 46./977 Buarøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  81. MKB 6./504 Korsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  82. HKB 48./977 Røttingen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  83. HKB 49./977 Reksteren‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  84. HKB 50./977 Reksteren S‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  85. MKB 8./505 Selbjørnfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  86. HKB 62./977 Tittelsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  87. HKB 63./977 Nordheim‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  88. MKB 10./504 Haugesund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  89. HKB 68./977 Zug Storøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  90. HKB 68./977 Zug‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  91. HKB 3./978 Syre‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  92. HKB 3./978 Zug Skudenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  93. HKB 5./978 Fjøløy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  94. MKB 2./503 Kvittingsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  95. HKB 7./978 Bø-Randaberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  96. HKB 6./978 Tau‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  97. HKB 9./978 Malletuen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  98. MKB 3./503 Vigdel‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  99. HKB 20./978 Eigerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  100. MKB 4./503 Egersund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  101. HKB 21./978 Hitterøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  102. HKB 22./978 Varnes Fyr‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  103. MKB 5./503 Nordberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  104. HKB 24./978 Lodshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  105. HKB 25./978 Husvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  106. HKB 18./979 Landehovden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  107. Belteviga Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  108. MKB 3./502 Flekkerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  109. MKB 1./502 Randøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  110. MKB 5./502 Odderøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  111. HKB 34./979 Flostaøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  112. HKB 33./979 Hisøen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  113. Krikken, Skåtøy Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  114. Zug Mørviken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  115. HKB 1./980 Langesund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  116. HKB 2./980 Nevlungshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  117. HKB 3./980 Rakke‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  118. HKB 5./980 Vesterøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  119. MKB 4./501 Torås‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  120. HKB 7./980 Kjøkøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  121. HKB 6./980 Torgauten‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  122. MKB 2./501 Rauøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  123. MKB 3./501 Bolærne‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  124. MKB 6./501 Nøtterøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  125. MKB 5./501 Håøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  126. MKB 1./501 Drøbak‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  127. MKB 5./501 Oscarsborg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  128. HKB 35./971 Loppa‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:40)
  129. MKB 6./514 Store Korsnes 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:40)
  130. HKB 999 Høibukten‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:40)
  131. HKB 16./971 Kokelv‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  132. HKB 16./971 Revsneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  133. HKB 17./971 Kvalsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  134. HKB 19./971 Skippernes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  135. HKB 3./971 Stallogargo‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  136. MKB 1./514 Hammerfest‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  137. MKB 5./513 Fuglenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  138. HKB 31./971 Porsanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  139. HKB 4./971 Bratholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  140. HKB 1./971 Svaerholtklubben‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  141. HKB 2./448 Makkaur‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  142. HKB 3./448 Hamningberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  143. HKB 4./448 Kongsfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  144. HKB 6./478 Guldsmedvika (ex Oksebaasneset)‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  145. Prestøy Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  146. HKB 2./480 Losvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  147. HKB 3./480 Berlevaag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  148. HKB 4./480 Gamvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  149. HKB 4./971 Seljevik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:46)
  150. HKB 32./971 Öksfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:46)
  151. HKB 33./971 Gammelvaer‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  152. HKB 34./971 Hasvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  153. MKB 3./514 Henningsvaer‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  154. HKB 10./974 Vassdalsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  155. HKB 3./974 Reitan‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  156. HKB 9./974 Naeverdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:48)
  157. HKB 31./974 Ulvingen/Ylvingen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:48)
  158. HKB 2./971 Skjelfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  159. HKB 32./971 Jusholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  160. HKB 4./480 Buksnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  161. HKB 1./971 Sommernes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  162. HKB 1./974 Laukvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  163. HKB 2./974 Eidet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  164. HKB 7./974 Taarnvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  165. HKB 7./480 Holm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  166. HKB 34./971 Aaknes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  167. HKB 4./448 Mele‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  168. HKB 46./973 Melbu‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  169. HKB 49./973 Stokmarksnes.‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  170. HKB 61./973 Tysnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  171. HKB 62./973 Korsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  172. MKB 5./514 Reine‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:52)
  173. HKB 31./973 Evenestangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:52)
  174. HKB 32./973 Tjelneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:52)
  175. HKB 34./937 Rombaken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  176. HKB 36./973 Framnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  177. HKB 37./973 Ramnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  178. MKB 2./516 Ramstad‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  179. MKB 6./516 Torpedobatterie Korshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:54)
  180. HKB 17./974 Sjona‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:54)
  181. HKB 19./974 Nesna‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:55)
  182. HKB 21./974 Fagerviken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:55)
  183. MKB 3./510 Mo‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  184. HKB 48./973 Kabelvaag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  185. MKB 1./516 Skraaven‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  186. MKB 5./516 Stranden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  187. MKB 7./516 Vaag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  188. HKB 3./971 Stamsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  189. MKB 1./514 Lyngvär‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  190. MKB 4./514 Risholmen (ex Alta)‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  191. HKB 13./983 Elgsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  192. HKB 14./983 Bremnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  193. HKB 15./983 Aspenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  194. HKB 16./972 Henrikvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  195. HKB 17./972 Tomasjordnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  196. HKB 18./972 Nordberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  197. HKB 37./971 Ersfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  198. HKB 8./972 Vaagnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  199. HKB 7./973 Breivik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  200. HKB 6./973 Sollia 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  201. HKB 5./973 Sollia 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  202. HKB 5./983 Stornes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  203. HKB 33./971 Kaagsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  204. HKB 1./983 Salangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  205. HKB 3./983 Rolla‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  206. HKB 19./972 Brensholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  207. HKB 2./480 Austein‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  208. HKB 20./972 Ansnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  209. HKB 22./972 Berg-Senja‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  210. HKB 23./972 Grunnreisa‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  211. HKB 24./972 Finnlandsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  212. MKB 4./512 Varden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  213. HKB 18./971 Hansneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  214. HKB 3./480 Lenangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  215. HKB 35./971 Arvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  216. HKB 5./480 Nordeidet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  217. HKB 6./972 Russelv‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  218. HKB 7./972 Lattervik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  219. HKB 8./972 Langsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  220. HKB 35./971 Vandsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  221. MKB 6./511 Skrolsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  222. HKB 16./971 Lavangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  223. HKB 999 Breivikeidet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  224. Heilstuguvatnet, Grotli Oppland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  225. Ravneheia, Farsund Vest-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  226. Sletthøa, Tolga, Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  227. Balsfjord, Troms‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  228. Torp, Malvik, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  229. Bøvra, Bjorli, Opland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  230. Storskarven, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  231. Hundskampen Engerdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  232. Fannafjell, Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  233. Rek, Jøssingfjord Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  234. Støledalen, Iveland Aust-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  235. Rustlia, Vinstra‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  236. Tønnølfjellet, Oksvoll Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  237. Lindåsen, Hidra Vest-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  238. Østerdalknabben, Grønfjell, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  239. Tustna, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  240. Junkers Ju 88A-17‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  241. Grøvelsjøen, Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  242. Fiskviksætra, Savalen Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  243. Midtfjell, Hallanger Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  244. Singstad farm. Leinstrand‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  245. Storkollen, Tynset Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  246. Skjørestadfjell, Sandnes Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  247. Homlafossen, Dølan, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  248. Ernstnuten, Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  249. Rauma elv, Fiva, Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:10)
  250. Busta, Salsbruket, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:10)
  251. Møsnuken, Os, Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:10)
  252. Dalsveet, Frosta, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  253. Andselv, Bardufoss‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  254. Strætefjell, Lånke, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  255. Bår, Skatval Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  256. Bronemyra, Flekkefjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  257. Hestnutan, Seljord Telemark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  258. Storvatnet, Agdenes, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  259. Mistfjorden, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  260. Østmarkneset, Trondheim Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  261. Ondusfjellet, Grindal Trollheimen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  262. Digerronden, Rondane Oppland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  263. Halsanaustan, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  264. Tangedalskaret, Grindefjell‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  265. Trolla, Trondheim Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  266. Nonsvatnet, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  267. Rostu, Sunndal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  268. Rein, Stadsbygd, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  269. Sør-Fugløy, Gildeskål, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:14)
  270. Orsand, Frosta‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:14)
  271. Fættenfjord, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:14)
  272. Fødalen, Ål Buskerud‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:14)
  273. Breitind, Reipå Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:15)
  274. Egersund, Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:15)
  275. Geitebotnfjell, Høyanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:15)
  276. Høknesvatnet, Namsos‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:15)
  277. Jonsvatnet, Trondheim, 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:15)
  278. Sagvågen, Ertvågsøya‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:15)
  279. Rendalen, Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:16)
  280. Vågdalen, Sørreisa Troms‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:16)
  281. Sagelvvatnet, Balsfjord, Troms‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:16)
  282. Mjømna, Sogn og Fjordane‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:16)
  283. Øverlihøgda, Ringebu Opland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:16)
  284. Falkfjellet, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:17)
  285. Melingsvarden, Austevoll Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:17)
  286. Narvik, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:17)
  287. Kvitanosi, Stølsheimen Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:17)
  288. Skallelv, Varanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:17)
  289. Silberg, Smøla‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:18)
  290. Lagodal, Narvik, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:18)
  291. Hasvik, Sørøya Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:18)
  292. Hommelvik, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:18)
  293. Uhcagagga, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:18)
  294. Grøtdalstindene, Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:18)
  295. Sør-Skjomen, Narvik, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:19)
  296. Damvasslia, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:19)
  297. Mortenstoppen, Sør-Varanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:19)
  298. Klokksegga, Urkedal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:19)
  299. Mortensjord, Sør-Skjomen, Narvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:19)
  300. Lista, Vest-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:20)
  301. Grensevatnet, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:20)
  302. Rundhaug, Bardufoss‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:20)
  303. Saksa Breifonndal, Hjørundfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:20)
  304. Onsberget, Jevnaker‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  305. Storsalen, Rissa, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  306. Laksåvika, Hitra, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  307. Årøybukt, Lyngen Troms‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  308. Hansevatnet, Sør-Varanger Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  309. Rabban, Andsvatnet Bardufoss‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  310. Trollhesten, Otrøy, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  311. Sollia, Setningen, Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  312. Sandness Sør-Varanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  313. Bukkekeila, Tanahorn Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  314. Langskjæra, Tustna‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  315. Ullogaissa Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:23)
  316. Heggjabygda, Nordfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:23)
  317. Oldereidneset, Lakselv, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:23)
  318. Sagmyra Sør-Varanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:23)
  319. Lutelandet, Sogn og Fjordane‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:23)
  320. Breivikskaret, Åndalsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  321. Hustad, Fræna, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  322. Øverås, Finnøy, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  323. Viksjøhøgda, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  324. Kvaløyseter, Flatanger, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  325. Stadtlandet, Sogn og Fjordane‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  326. Reppesøren, Værnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  327. Myrbostad, Elnesvågen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  328. Gåsvatnet, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  329. Markeilbukt Sørøya, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  330. Jonsvatnet, Trondheim, 3‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  331. Gárdejávri, Finnmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:26)
