Forskjell mellom versjoner av «HKB 36./971 Storeng 1»
Fra KrigsKart.no
(Robot: Automatisk import av artikler *** erstatter eksisterende tekst ***) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Category:kyst]][[Category:Troms og Finnmark]][[Category:Kvænangen]] | [[Category:kyst]][[Category:Troms og Finnmark]][[Category:Kvænangen]] | ||
− | Oppgaven til dette batteriet var å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet-Burfjord. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 Stk 7,5cm feltkanoner, 2 stk 3,7-og 2 stk 5cm panservernkanoner, mg/mitr, flammekastere og lyskaster. Styrken var på totalt 100 mann. Det var også utlagt litt over 1400 miner. | + | Oppgaven til dette batteriet var å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet-Burfjord. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 Stk 7,5cm feltkanoner, 2 stk 3,7-og 2 stk 5cm panservernkanoner, mg/mitr, flammekastere og lyskaster. Styrken var på totalt 100 mann. Det var også utlagt litt over 1400 miner. <gallery mode="packed-hover">File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0606.jpg |
− | <gallery mode="packed-hover"> | ||
− | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0606.jpg | ||
File:HKB_36.971_Storeng_20200730_153841.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_20200730_153841.jpg | ||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0599.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0599.jpg | ||
Linje 25: | Linje 23: | ||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0619.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0619.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[https://krigskart.no/kart?k=137 Se i Kartet] | [https://krigskart.no/kart?k=137 Se i Kartet] |
Revisjonen fra 2. okt. 2021 kl. 18:25
Oppgaven til dette batteriet var å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet-Burfjord. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 Stk 7,5cm feltkanoner, 2 stk 3,7-og 2 stk 5cm panservernkanoner, mg/mitr, flammekastere og lyskaster. Styrken var på totalt 100 mann. Det var også utlagt litt over 1400 miner.