Forskjell mellom versjoner av «HKB 36./971 Storeng 1»
Fra KrigsKart.no
Linje 2: | Linje 2: | ||
Oppgaven til dette batteriet var å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet-Burfjord. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 Stk 7,5cm feltkanoner, 2 stk 3,7-og 2 stk 5cm panservernkanoner, mg/mitr, flammekastere og lyskaster. Styrken var på totalt 100 mann. Det var også utlagt litt over 1400 miner. | Oppgaven til dette batteriet var å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet-Burfjord. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 Stk 7,5cm feltkanoner, 2 stk 3,7-og 2 stk 5cm panservernkanoner, mg/mitr, flammekastere og lyskaster. Styrken var på totalt 100 mann. Det var også utlagt litt over 1400 miner. | ||
<gallery mode="slideshow"> | <gallery mode="slideshow"> | ||
− | + | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0606.jpg | |
+ | File:HKB_36.971_Storeng_20200730_153841.jpg | ||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0599.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0599.jpg | ||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0600.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0600.jpg | ||
Linje 10: | Linje 11: | ||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0604.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0604.jpg | ||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0605.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0605.jpg | ||
− | |||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0607.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0607.jpg | ||
File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0608.jpg | File:HKB_36.971_Storeng_1DSC_0608.jpg |
Revisjonen fra 18. jan. 2021 kl. 20:09
Oppgaven til dette batteriet var å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet-Burfjord. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 Stk 7,5cm feltkanoner, 2 stk 3,7-og 2 stk 5cm panservernkanoner, mg/mitr, flammekastere og lyskaster. Styrken var på totalt 100 mann. Det var også utlagt litt over 1400 miner.