Junkers Ju 88
Fra KrigsKart.no
Spesifikasjoner (Ju 88A-4)
Tekniske data<ref>Gunston Bill, 2006, Bojová letadla, Svojtka Co, Praha, CZ, ISBN 80-7237-203-3</ref> | |
---|---|
Mannskap | 4 |
Lengde | 14,4 m |
Vingespenn | 20,13 m |
Høyde | 4,85 m |
Vingeareal | 54,7 m² |
Vekt (uten last) | 8 000 kg |
Vekt (maksimalt) | 14 000 kg |
Motor | 2 × Junkers Jumo 211J (2 × 1 340 hk ) |
Ytelser | |
Maksimal hastighet | 433 km/t |
Rekkevidde | 1 790 km |
Marsjhøyde | 8 200 m |
Klatrefart | 400 m/min |
Bevæpning | |
Maskingeværer | 4 × MG 81, 7,92 mm 1 × MG 131, 13 mm |