Eldste sider

Fra KrigsKart.no

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 201 til og med nummer 250.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Lista, Vest-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:20)
  2. Saksa Breifonndal, Hjørundfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:20)
  3. Storsalen, Rissa, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  4. Laksåvika, Hitra, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:21)
  5. Trollhesten, Otrøy, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  6. Sollia, Setningen, Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  7. Langskjæra, Tustna‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:22)
  8. Heggjabygda, Nordfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:23)
  9. Lutelandet, Sogn og Fjordane‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:23)
  10. Breivikskaret, Åndalsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  11. Hustad, Fræna, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  12. Øverås, Finnøy, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  13. Kvaløyseter, Flatanger, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:24)
  14. Stadtlandet, Sogn og Fjordane‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  15. Reppesøren, Værnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  16. Myrbostad, Elnesvågen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  17. Jonsvatnet, Trondheim, 3‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:25)
  18. Vågan, Leka, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:26)
  19. Jonsvatnet, Trondheim, 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:26)
  20. Frøysjøen, Florø‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:27)
  21. Saltnessand, Buvik, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:27)
  22. Jonsvatnet, Trondheim, 4‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:27)
  23. Nedre Fiplingvatn, Hattfjelldal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:28)
  24. Skamdalen, Beisfjord, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:28)
  25. Skotten seter, Ringebu‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:29)
  26. Toska, Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:29)
  27. Askøy Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:29)
  28. Focke Wulf, Herdla, Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:29)
  29. Jordbrufjellet, Russånes, Saltdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:30)
  30. Moksnes, Frosta‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:30)
  31. Ekornes, Evensdal, Saltdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:30)
  32. Kjerringvatnet, Hattfjelldal, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:32)
  33. Alterbukta, Mo i Rana Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:32)
  34. Risværsundet, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:32)
  35. Kviknebrona, Kvikne‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:33)
  36. Namsen, Grong‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:33)
  37. Horsvær, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:34)
  38. Frøysjøen, Berle, Sogn og Fjordane‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:34)
  39. Tarva, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:34)
  40. Ulvsvåg, Hamarøy, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:35)
  41. Vassvika, Forra, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:35)
  42. Teige, Nerlandsøy, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:35)
  43. Bukkevatnet, Narvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:36)
  44. Tønsåsen, Lånke‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:36)
  45. Kjørsvika, Fræna, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:36)
  46. Holum, Dovre Opland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:37)
  47. Storfjellet, Saltdal Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:37)
  48. He 111. Herdla, Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:37)
  49. Hartvikvatnet, Narvik Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:37)
  50. Storfjellet, Åbjøra, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:38)

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)