Eldste sider
Fra KrigsKart.no
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 51 til og med nummer 100.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Torpedobatterie Angelshaug (17. jan. 2021 kl. 15:28)
- HKB 3./981 Vemelsvik (17. jan. 2021 kl. 15:28)
- MKB 9./504 Nordfjord (17. jan. 2021 kl. 15:29)
- HKB 14./981 Nesje (17. jan. 2021 kl. 15:29)
- MKB 7./504 Sognefjord (17. jan. 2021 kl. 15:29)
- Torpedobatterie Rutledal (17. jan. 2021 kl. 15:29)
- HKB 16./981 Risenes (17. jan. 2021 kl. 15:29)
- HKB 32./977 Forsøy (17. jan. 2021 kl. 15:29)
- MKB 5./504 Skjellanger (17. jan. 2021 kl. 15:30)
- HKB 34./977 Gavlen (17. jan. 2021 kl. 15:30)
- Torpedobatterie Hjelte (17. jan. 2021 kl. 15:30)
- HKB 35./977 Hønsnaø (17. jan. 2021 kl. 15:30)
- HKB 36./977 Tellevik (17. jan. 2021 kl. 15:30)
- HKB 37./977 Ramsøy (17. jan. 2021 kl. 15:30)
- MKB 4./504 Hellen (17. jan. 2021 kl. 15:31)
- MKB 1./504 Kvarven 1 (17. jan. 2021 kl. 15:31)
- MKB 11./504 Fjell (17. jan. 2021 kl. 15:31)
- Zug Lerøy (17. jan. 2021 kl. 15:31)
- HKB 46./977 Buarøy (17. jan. 2021 kl. 15:31)
- MKB 6./504 Korsnes (17. jan. 2021 kl. 15:31)
- HKB 48./977 Røttingen (17. jan. 2021 kl. 15:32)
- HKB 49./977 Reksteren (17. jan. 2021 kl. 15:32)
- HKB 50./977 Reksteren S (17. jan. 2021 kl. 15:32)
- MKB 8./505 Selbjørnfjord (17. jan. 2021 kl. 15:32)
- HKB 62./977 Tittelsnes (17. jan. 2021 kl. 15:32)
- HKB 63./977 Nordheim (17. jan. 2021 kl. 15:32)
- MKB 10./504 Haugesund (17. jan. 2021 kl. 15:33)
- HKB 68./977 Zug Storøy (17. jan. 2021 kl. 15:33)
- HKB 68./977 Zug (17. jan. 2021 kl. 15:33)
- HKB 3./978 Syre (17. jan. 2021 kl. 15:33)
- HKB 3./978 Zug Skudenes (17. jan. 2021 kl. 15:33)
- HKB 5./978 Fjøløy (17. jan. 2021 kl. 15:33)
- MKB 2./503 Kvittingsøy (17. jan. 2021 kl. 15:34)
- HKB 7./978 Bø-Randaberg (17. jan. 2021 kl. 15:34)
- HKB 6./978 Tau (17. jan. 2021 kl. 15:34)
- HKB 9./978 Malletuen (17. jan. 2021 kl. 15:34)
- MKB 3./503 Vigdel (17. jan. 2021 kl. 15:34)
- HKB 20./978 Eigerøy (17. jan. 2021 kl. 15:34)
- MKB 4./503 Egersund (17. jan. 2021 kl. 15:35)
- HKB 21./978 Hitterøy (17. jan. 2021 kl. 15:35)
- HKB 22./978 Varnes Fyr (17. jan. 2021 kl. 15:35)
- MKB 5./503 Nordberg (17. jan. 2021 kl. 15:35)
- HKB 24./978 Lodshavn (17. jan. 2021 kl. 15:35)
- HKB 25./978 Husvik (17. jan. 2021 kl. 15:35)
- HKB 18./979 Landehovden (17. jan. 2021 kl. 15:36)
- Belteviga Kystfort (17. jan. 2021 kl. 15:36)
- MKB 3./502 Flekkerøy (17. jan. 2021 kl. 15:36)
- MKB 1./502 Randøyen (17. jan. 2021 kl. 15:36)
- MKB 5./502 Odderøy (17. jan. 2021 kl. 15:36)
- HKB 34./979 Flostaøyen (17. jan. 2021 kl. 15:36)