Eldste sider
Fra KrigsKart.no
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 701 til og med nummer 750.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Bombingen av Laksevåg (17. jan. 2021 kl. 18:40)
- MKB 7./511 Andsfjord (17. jan. 2021 kl. 18:52)
- HKB 5./971 Hauge (17. jan. 2021 kl. 18:53)
- HKB 5./448 Liland (17. jan. 2021 kl. 18:53)
- HKB 18./974 Purkneset (17. jan. 2021 kl. 18:53)
- MKB 3./507 Strømøy (17. jan. 2021 kl. 18:53)
- HKB 1./975 Rørvik (17. jan. 2021 kl. 18:53)
- HKB 10./974 Utvorden Sør (17. jan. 2021 kl. 18:54)
- HKB 3./975 Statland (17. jan. 2021 kl. 18:54)
- HKB 8./975 Hoddøen (17. jan. 2021 kl. 18:54)
- Zug Selnes (6./975) (17. jan. 2021 kl. 18:54)
- HKB 6./975 Klinga (17. jan. 2021 kl. 18:54)
- HKB 19./975 Storfosen (17. jan. 2021 kl. 18:54)
- HKB 18./975 Hoøya (17. jan. 2021 kl. 18:55)
- MKB 1./506 Brettingnes (17. jan. 2021 kl. 18:55)
- MKB 2./506 Hysnes 2 (17. jan. 2021 kl. 18:55)
- Torpedobatterie Hambåra (17. jan. 2021 kl. 18:55)
- HKB 17./975 Selnes (17. jan. 2021 kl. 18:55)
- HKB 23./975 Hemnskjel N (17. jan. 2021 kl. 18:55)
- HKB 21./975 Hemnskjel S (17. jan. 2021 kl. 18:56)
- HKB 6./971 Hemnefjord (17. jan. 2021 kl. 18:56)
- Zug Lian (17. jan. 2021 kl. 18:56)
- Zug Vinjefjord (17. jan. 2021 kl. 18:56)
- HKB 2./976 Edøy (17. jan. 2021 kl. 18:56)
- HKB 5./976 Aarsund (17. jan. 2021 kl. 18:56)
- Torpedobatterie Nordlandet (17. jan. 2021 kl. 18:57)
- HKB 3./976 Kvalvik (17. jan. 2021 kl. 18:57)
- HKB 6./976 Innlandet (17. jan. 2021 kl. 18:57)
- HKB 24./976 Gossen Mitte (17. jan. 2021 kl. 18:57)
- HKB 18./976 Gossen S (17. jan. 2021 kl. 18:57)
- Torpedobatterie Otterøy (17. jan. 2021 kl. 18:57)
- HKB 20./976 Eidsbygda (17. jan. 2021 kl. 18:58)
- HKB 19./976 Sekken (17. jan. 2021 kl. 18:58)
- HKB 21./976 Overåssjøen (17. jan. 2021 kl. 18:58)
- HKB 32./976 Vigra (17. jan. 2021 kl. 18:58)
- MKB 2./505 Ålesund (17. jan. 2021 kl. 18:58)
- HKB 37./976 Kobbevik (17. jan. 2021 kl. 18:59)
- HKB 38./976 Eltevik (17. jan. 2021 kl. 18:59)
- HKB 1./981 Osmundsvåg (17. jan. 2021 kl. 18:59)
- HKB 2./981 Halsør (17. jan. 2021 kl. 18:59)
- HKB 6./981 Blaali (17. jan. 2021 kl. 18:59)
- HKB 3./981 Kulen (17. jan. 2021 kl. 18:59)
- HKB 3./481 Berle (17. jan. 2021 kl. 19:00)
- HKB 4./981 Skarsten (17. jan. 2021 kl. 19:00)
- HKB 4./981 Zug Aspenes (17. jan. 2021 kl. 19:00)
- HKB 5./981 Florøy (17. jan. 2021 kl. 19:00)
- HKB 12./981 Furenes (17. jan. 2021 kl. 19:00)
- HKB 15./981 Kirkeøen (17. jan. 2021 kl. 19:00)
- HKB 33./977 Rossland (17. jan. 2021 kl. 19:01)
- Zug Færøy (17. jan. 2021 kl. 19:01)