Eldste sider

Fra KrigsKart.no

Nedenfor vises opptil 100 resultater fra og med nummer 21 til og med nummer 120.

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Moonsund, Tankskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  2. M1101 Foch & Hubert, Minesveiper‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  3. Jonia, Dampskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  4. Hydro, Jernbaneferge‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  5. Holmengraa, Tankskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:11)
  6. Albatros, Jager‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:11)
  7. Brummer, Artilleriskip‏‎ (7. des. 2020 kl. 06:36)
  8. Laukavann Fangeleir, Porsanger‏‎ (11. jan. 2021 kl. 21:11)
  9. Junkers Ju 88‏‎ (17. jan. 2021 kl. 01:01)
  10. Z2 Georg Thiele, Narvik Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  11. MKB 6./502 Vara‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  12. MKB 2./506 Hysnes 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  13. Blücher, Oslofjorden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:12)
  14. Tirpitz, Håkøya, Tromsø‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:12)
  15. DS Donau, Oslofjorden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:23)
  16. Vemork, Rjukan, Telemark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  17. HKB 4./974 Straumøy S‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  18. MKB 2./507 Viken-Reipholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  19. HKB 4./975 Bøkken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  20. Zug Ramsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  21. HKB 4./975 Utvorden Nord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  22. Torpedobatterie Ledangsholm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  23. HKB 5./975 Mærannes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  24. MKB 1./507 Husøen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  25. MKB 1./506 Brettingnes 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  26. MKB 3./507 Ørlandet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  27. HKB 19./975 Hovde‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  28. MKB 3./506 Løkhaugen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  29. MKB 4./506 Hambåra‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  30. MKB 5./506 Størdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  31. Torpedobatterie Hasselvik 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  32. MKB 3./505 Kristiansund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  33. MKB 1./505 Jul‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  34. Torpedobatterie Julholm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  35. HKB 22./976 Rekdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  36. HKB 30./976 Ellingsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  37. Torpedobatterie Tueneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  38. HKB 33./976 Hessen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  39. HKB 34./976 Kvitnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  40. HKB 35./976 Birkenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  41. HKB 36./976 Åram‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  42. Torpedobatterie Angelshaug‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  43. HKB 3./981 Vemelsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  44. MKB 9./504 Nordfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  45. HKB 14./981 Nesje‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  46. MKB 7./504 Sognefjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  47. Torpedobatterie Rutledal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  48. HKB 16./981 Risenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  49. HKB 32./977 Forsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  50. MKB 5./504 Skjellanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  51. HKB 34./977 Gavlen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  52. Torpedobatterie Hjelte‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  53. HKB 35./977 Hønsnaø‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  54. HKB 36./977 Tellevik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  55. HKB 37./977 Ramsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  56. MKB 4./504 Hellen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  57. MKB 1./504 Kvarven 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  58. MKB 11./504 Fjell‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  59. Zug Lerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  60. HKB 46./977 Buarøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  61. MKB 6./504 Korsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  62. HKB 48./977 Røttingen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  63. HKB 49./977 Reksteren‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  64. HKB 50./977 Reksteren S‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  65. MKB 8./505 Selbjørnfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  66. HKB 62./977 Tittelsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  67. HKB 63./977 Nordheim‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  68. MKB 10./504 Haugesund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  69. HKB 68./977 Zug Storøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  70. HKB 68./977 Zug‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  71. HKB 3./978 Syre‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  72. HKB 3./978 Zug Skudenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  73. HKB 5./978 Fjøløy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  74. MKB 2./503 Kvittingsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  75. HKB 7./978 Bø-Randaberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  76. HKB 6./978 Tau‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  77. HKB 9./978 Malletuen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  78. MKB 3./503 Vigdel‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  79. HKB 20./978 Eigerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  80. MKB 4./503 Egersund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  81. HKB 21./978 Hitterøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  82. HKB 22./978 Varnes Fyr‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  83. MKB 5./503 Nordberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  84. HKB 24./978 Lodshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  85. HKB 25./978 Husvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  86. HKB 18./979 Landehovden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  87. Belteviga Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  88. MKB 3./502 Flekkerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  89. MKB 1./502 Randøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  90. MKB 5./502 Odderøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  91. HKB 34./979 Flostaøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  92. HKB 33./979 Hisøen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  93. Krikken, Skåtøy Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  94. Zug Mørviken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  95. HKB 1./980 Langesund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  96. HKB 2./980 Nevlungshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  97. HKB 3./980 Rakke‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  98. HKB 5./980 Vesterøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  99. MKB 4./501 Torås‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  100. HKB 7./980 Kjøkøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)