Eldste sider

Fra KrigsKart.no

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 21 til og med nummer 270.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Moonsund, Tankskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  2. M1101 Foch & Hubert, Minesveiper‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  3. Jonia, Dampskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  4. Hydro, Jernbaneferge‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:10)
  5. Holmengraa, Tankskip‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:11)
  6. Albatros, Jager‏‎ (6. des. 2020 kl. 11:11)
  7. Brummer, Artilleriskip‏‎ (7. des. 2020 kl. 06:36)
  8. Laukavann Fangeleir, Porsanger‏‎ (11. jan. 2021 kl. 21:11)
  9. Junkers Ju 88‏‎ (17. jan. 2021 kl. 01:01)
  10. Z2 Georg Thiele, Narvik Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  11. MKB 6./502 Vara‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  12. MKB 2./506 Hysnes 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:11)
  13. Blücher, Oslofjorden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:12)
  14. Tirpitz, Håkøya, Tromsø‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:12)
  15. DS Donau, Oslofjorden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:23)
  16. Vemork, Rjukan, Telemark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  17. HKB 4./974 Straumøy S‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  18. MKB 2./507 Viken-Reipholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  19. HKB 4./975 Bøkken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  20. Zug Ramsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  21. HKB 4./975 Utvorden Nord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:24)
  22. Torpedobatterie Ledangsholm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  23. HKB 5./975 Mærannes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  24. MKB 1./507 Husøen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  25. MKB 1./506 Brettingnes 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  26. MKB 3./507 Ørlandet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  27. HKB 19./975 Hovde‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:25)
  28. MKB 3./506 Løkhaugen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  29. MKB 4./506 Hambåra‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  30. MKB 5./506 Størdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  31. Torpedobatterie Hasselvik 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  32. MKB 3./505 Kristiansund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:26)
  33. MKB 1./505 Jul‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  34. Torpedobatterie Julholm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  35. HKB 22./976 Rekdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  36. HKB 30./976 Ellingsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  37. Torpedobatterie Tueneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:27)
  38. HKB 33./976 Hessen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  39. HKB 34./976 Kvitnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  40. HKB 35./976 Birkenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  41. HKB 36./976 Åram‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  42. Torpedobatterie Angelshaug‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  43. HKB 3./981 Vemelsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:28)
  44. MKB 9./504 Nordfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  45. HKB 14./981 Nesje‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  46. MKB 7./504 Sognefjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  47. Torpedobatterie Rutledal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  48. HKB 16./981 Risenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  49. HKB 32./977 Forsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:29)
  50. MKB 5./504 Skjellanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  51. HKB 34./977 Gavlen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  52. Torpedobatterie Hjelte‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  53. HKB 35./977 Hønsnaø‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  54. HKB 36./977 Tellevik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  55. HKB 37./977 Ramsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:30)
  56. MKB 4./504 Hellen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  57. MKB 1./504 Kvarven 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  58. MKB 11./504 Fjell‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  59. Zug Lerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  60. HKB 46./977 Buarøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  61. MKB 6./504 Korsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:31)
  62. HKB 48./977 Røttingen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  63. HKB 49./977 Reksteren‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  64. HKB 50./977 Reksteren S‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  65. MKB 8./505 Selbjørnfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  66. HKB 62./977 Tittelsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  67. HKB 63./977 Nordheim‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:32)
  68. MKB 10./504 Haugesund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  69. HKB 68./977 Zug Storøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  70. HKB 68./977 Zug‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  71. HKB 3./978 Syre‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  72. HKB 3./978 Zug Skudenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  73. HKB 5./978 Fjøløy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:33)
  74. MKB 2./503 Kvittingsøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  75. HKB 7./978 Bø-Randaberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  76. HKB 6./978 Tau‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  77. HKB 9./978 Malletuen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  78. MKB 3./503 Vigdel‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  79. HKB 20./978 Eigerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:34)
  80. MKB 4./503 Egersund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  81. HKB 21./978 Hitterøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  82. HKB 22./978 Varnes Fyr‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  83. MKB 5./503 Nordberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  84. HKB 24./978 Lodshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  85. HKB 25./978 Husvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:35)
  86. HKB 18./979 Landehovden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  87. Belteviga Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  88. MKB 3./502 Flekkerøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  89. MKB 1./502 Randøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  90. MKB 5./502 Odderøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  91. HKB 34./979 Flostaøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:36)
  92. HKB 33./979 Hisøen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  93. Krikken, Skåtøy Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  94. Zug Mørviken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  95. HKB 1./980 Langesund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  96. HKB 2./980 Nevlungshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:37)
  97. HKB 3./980 Rakke‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  98. HKB 5./980 Vesterøyen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  99. MKB 4./501 Torås‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  100. HKB 7./980 Kjøkøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  101. HKB 6./980 Torgauten‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:38)
  102. MKB 2./501 Rauøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  103. MKB 3./501 Bolærne‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  104. MKB 6./501 Nøtterøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  105. MKB 5./501 Håøy‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  106. MKB 1./501 Drøbak‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  107. MKB 5./501 Oscarsborg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:39)
  108. HKB 35./971 Loppa‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:40)
  109. MKB 6./514 Store Korsnes 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:40)
  110. HKB 999 Høibukten‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:40)
  111. HKB 16./971 Kokelv‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  112. HKB 16./971 Revsneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  113. HKB 17./971 Kvalsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  114. HKB 19./971 Skippernes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:41)
  115. HKB 3./971 Stallogargo‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  116. MKB 1./514 Hammerfest‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  117. MKB 5./513 Fuglenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  118. HKB 31./971 Porsanger‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  119. HKB 4./971 Bratholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:42)
  120. HKB 1./971 Svaerholtklubben‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  121. HKB 2./448 Makkaur‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  122. HKB 3./448 Hamningberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  123. HKB 4./448 Kongsfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:43)
  124. HKB 6./478 Guldsmedvika (ex Oksebaasneset)‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  125. Prestøy Kystfort‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  126. HKB 2./480 Losvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  127. HKB 3./480 Berlevaag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  128. HKB 4./480 Gamvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:45)
  129. HKB 4./971 Seljevik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:46)
  130. HKB 32./971 Öksfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:46)
  131. HKB 33./971 Gammelvaer‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  132. HKB 34./971 Hasvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  133. MKB 3./514 Henningsvaer‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  134. HKB 10./974 Vassdalsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  135. HKB 3./974 Reitan‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:47)
  136. HKB 9./974 Naeverdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:48)
  137. HKB 31./974 Ulvingen/Ylvingen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:48)
  138. HKB 2./971 Skjelfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  139. HKB 32./971 Jusholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  140. HKB 4./480 Buksnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  141. HKB 1./971 Sommernes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:49)
  142. HKB 1./974 Laukvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  143. HKB 2./974 Eidet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  144. HKB 7./974 Taarnvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  145. HKB 7./480 Holm‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  146. HKB 34./971 Aaknes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:50)
  147. HKB 4./448 Mele‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  148. HKB 46./973 Melbu‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  149. HKB 49./973 Stokmarksnes.‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  150. HKB 61./973 Tysnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  151. HKB 62./973 Korsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:51)
  152. MKB 5./514 Reine‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:52)
  153. HKB 31./973 Evenestangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:52)
  154. HKB 32./973 Tjelneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:52)
  155. HKB 34./937 Rombaken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  156. HKB 36./973 Framnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  157. HKB 37./973 Ramnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  158. MKB 2./516 Ramstad‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:53)
  159. MKB 6./516 Torpedobatterie Korshavn‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:54)
  160. HKB 17./974 Sjona‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:54)
  161. HKB 19./974 Nesna‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:55)
  162. HKB 21./974 Fagerviken‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:55)
  163. MKB 3./510 Mo‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  164. HKB 48./973 Kabelvaag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  165. MKB 1./516 Skraaven‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  166. MKB 5./516 Stranden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:56)
  167. MKB 7./516 Vaag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  168. HKB 3./971 Stamsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  169. MKB 1./514 Lyngvär‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  170. MKB 4./514 Risholmen (ex Alta)‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:57)
  171. HKB 13./983 Elgsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  172. HKB 14./983 Bremnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  173. HKB 15./983 Aspenes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  174. HKB 16./972 Henrikvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  175. HKB 17./972 Tomasjordnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:58)
  176. HKB 18./972 Nordberg‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  177. HKB 37./971 Ersfjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  178. HKB 8./972 Vaagnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  179. HKB 7./973 Breivik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  180. HKB 6./973 Sollia 2‏‎ (17. jan. 2021 kl. 15:59)
  181. HKB 5./973 Sollia 1‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  182. HKB 5./983 Stornes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  183. HKB 33./971 Kaagsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  184. HKB 1./983 Salangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:00)
  185. HKB 3./983 Rolla‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  186. HKB 19./972 Brensholmen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  187. HKB 2./480 Austein‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  188. HKB 20./972 Ansnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:01)
  189. HKB 22./972 Berg-Senja‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  190. HKB 23./972 Grunnreisa‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  191. HKB 24./972 Finnlandsnes‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  192. MKB 4./512 Varden‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:02)
  193. HKB 18./971 Hansneset‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  194. HKB 3./480 Lenangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  195. HKB 35./971 Arvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  196. HKB 5./480 Nordeidet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  197. HKB 6./972 Russelv‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:03)
  198. HKB 7./972 Lattervik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  199. HKB 8./972 Langsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  200. HKB 35./971 Vandsund‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  201. MKB 6./511 Skrolsvik‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:04)
  202. HKB 16./971 Lavangen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  203. HKB 999 Breivikeidet‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  204. Heilstuguvatnet, Grotli Oppland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  205. Ravneheia, Farsund Vest-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:05)
  206. Sletthøa, Tolga, Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  207. Balsfjord, Troms‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  208. Torp, Malvik, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  209. Bøvra, Bjorli, Opland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  210. Storskarven, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  211. Hundskampen Engerdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:06)
  212. Fannafjell, Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  213. Rek, Jøssingfjord Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  214. Støledalen, Iveland Aust-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  215. Rustlia, Vinstra‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  216. Tønnølfjellet, Oksvoll Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  217. Lindåsen, Hidra Vest-Agder‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:07)
  218. Østerdalknabben, Grønfjell, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  219. Tustna, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  220. Junkers Ju 88A-17‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  221. Grøvelsjøen, Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  222. Fiskviksætra, Savalen Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  223. Midtfjell, Hallanger Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:08)
  224. Singstad farm. Leinstrand‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  225. Storkollen, Tynset Hedmark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  226. Skjørestadfjell, Sandnes Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  227. Homlafossen, Dølan, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  228. Ernstnuten, Rogaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:09)
  229. Rauma elv, Fiva, Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:10)
  230. Busta, Salsbruket, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:10)
  231. Møsnuken, Os, Hordaland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:10)
  232. Dalsveet, Frosta, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  233. Andselv, Bardufoss‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  234. Strætefjell, Lånke, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  235. Bår, Skatval Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  236. Bronemyra, Flekkefjord‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:11)
  237. Hestnutan, Seljord Telemark‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  238. Storvatnet, Agdenes, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  239. Mistfjorden, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  240. Østmarkneset, Trondheim Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  241. Ondusfjellet, Grindal Trollheimen‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  242. Digerronden, Rondane Oppland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:12)
  243. Halsanaustan, Møre og Romsdal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  244. Tangedalskaret, Grindefjell‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  245. Trolla, Trondheim Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  246. Nonsvatnet, Nord-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  247. Rostu, Sunndal‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  248. Rein, Stadsbygd, Sør-Trøndelag‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:13)
  249. Sør-Fugløy, Gildeskål, Nordland‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:14)
  250. Orsand, Frosta‏‎ (17. jan. 2021 kl. 16:14)

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)